نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 170,150 تومان 320🔻 %0.19-
💶 یورو: 193,840 تومان 900🔻 %0.46-
💷 پوند: 225,160 تومان 780🔻 %0.35-
🇨🇦 دلار کانادا: 119,520 تومان 470🔻 %0.39-
🇦🇺 دلار استرالیا: 116,930 تومان 480🔻 %0.41-
💴 یوان: 25,060 تومان 20🔻 %0.08-
🇦🇪 درهم: 46,760 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,650 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 130 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات: 100,100 تومان 120🔻 %0.12-
🇦🇫 افغانی: 2,660 تومان 10🔻 %0.37-
🇴🇲 ریال عمان: 442,440 تومان 760🔻 %0.17-
🌕 سکه جدید: 168,530 هـ.تومان 1190🔻 %0.7-
🌕 سکه قدیم: 164,480 هـ.تومان 710🔻 %0.43-
🌕 سکه نیم: 88,000 هـ.تومان 500🔻 %0.56-
🌕 سکه ربع: 51,000 هـ.تومان 430🔻 %0.84-
🌕 سکه گرمی: 26,000 هـ.تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 71,620🔼 100🔼 %0.14+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 16,530 هـ.تومان 20🔼 %0.12+
💰 اونس: 4,030 دلار 13🔼 %0.32+
💲 تتر: 171,770🔼 900🔼 %0.53+
💸 بیتکوین: 59,503🔼 826🔻 %1.37-
♦️ اتریوم: 1,592🔼 29🔻 %1.79-
✖️ ریپل: 1.048🔼 0.02🔻 %1.78-
🔶 بیانبی: 552.6🔼 8🔻 %1.42-
⛓️💥 سولانا: 74.04🔼 1.5🔻 %2-
⛓ دوجکوین: 0.0724🔻 0.01≥🔻 %1.88-
🔴 ترون: 0.3192🔻 0.01≥🔻 %0.66-
💎 گرام(تونکوین): 1.601🔻 0.01🔻 %0.64-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۲
💰قیمت لحظهای دلار، طلا و سکه
0 نظر
خلاصه خبر
9 تیر ماه 1405
Comments
نظرات کاربران
0 نظر
هنوز نظری ثبت نشده است.